ARBEITSBÜHNE | Leo 30 T plus |
Arbeitshöhe, max. (300 kg / 400 kg) | 30,00 m / 27,00 m |
Arbeitshöhe, max. (beidseitig schmal) | 25,00 m |
Plattformhöhe max. (300 kg / 400 kg) | 28,00 m / 25,00 m |
Plattformhöhe, max. (beidseitig schmal) | 23,00 m |
Seitliche Reichweite, max. (400 kg) | 12,70 m |
Seitliche Reichweite, max. (300 kg) | 14,00 m |
Seitliche Reichweite, max. (80 kg) | 17,00 m |
Seitliche Reichweite, max. (beidseitig schmal) | 14,50 m |
Korblast, max. | 400 kg |
Korblast, max. (beidseitig schmal) | 250 kg |
Korbarm, beweglich | 180 ° |
Arbeitskorb, drehbar | 180 ° |
Schwenkbereich, max. | 450 ° |
Abstützbar bis Geländeneigung, max. | 16,7 ° / 30,0 % |
Fahrwerk, höhen- und breitenverstellbar | 24 / 22 cm |
Steigfähigkeit, max. | 16,7 ° / 30,0 % |
Böschungswinkel, max. | 21,0 ° / 38,0 % |
Fahrgeschwindigkeit, max. | 3,0 km/h |
Arbeitskorb (Höhe) (A) | 1,10 m |
Arbeitskorb (Länge) (B) | 1,20 m |
Arbeitskorb (Breite) (C) | 0,80 m |
Baulänge (D) | 7,70 m |
Baulänge ohne Arbeitskorb (E) | 7,50 m |
Bauhöhe (F) | 1,98 m |
Baubreite, min. (G) | 1,58 m |
Bodenfreiheit, max. (H) | 0,43 m |
Kette (Länge x Breite) (I) | 1,92 x 0,25 m |
Abstützfläche beidseitig breit (Länge) (J) | 5,51 m |
Abstützfläche beidseitig breit (Breite) (K) | 5,60 m |
Abstützfläche einseitig schmal (Länge) (L) | 7,55 m |
Abstützfläche einseitig schmal (Breite) (M) | 4,30 m |
Abstützfläche beidseitig schmal (Breite) (N) | 2,99 m |
Abstützteller (Länge x Breite) | 0,31 m x 0,22 m |
Gesamtgewicht | 4500 kg |
Nutzlast im Fahrzustand | 4,10 kN/m2 |
Nutzlast in Arbeitsposition | 1,70 kN/m2 |
Punktbelastung unter Abstützteller, max. | 32,00 kN |
Elektromotor | (230 V, 12,9 A, 2,2 kW) |
Verbrennungsmotor (Diesel) | Kubota D902 (16,1 kW / 21,9 PS) |
Tankinhalt (Dieselmotor) | 39,0 l |
Elektr. Anschlusswerte, max. | 230 V / 16 A |
Zubehör |
Karabinerhaken an den Profilen Zusätzliches Display im Steuerkasten Baumpaket, beinhaltet Arbeitskorb inklusive Korbhalter (2000 x 800 mm) |